MAJLIS SUKAN SEKOLAH DAERAH (MSSD) MANJUNG PERAK
@SMK DATO` IDRIS, PANTAI REMIS
27 JANUARI 2026
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 18 TAHUN | 76 | 56 | 132 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 80 | 73 | 153 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 343 | 319 | 662 | |
| JUMLAH PESERTA | 499 | 448 | 947 | |
| PEGAWAI | 140 | 185 | 325 | |
| JUMLAH BESAR | 639 | 633 | 1272 | |
| STATISTIK PASUKAN | ||||||||||||||||
| BIL | KAT | PASUKAN | KOD | PESERTA | PEGAWAI | JUMLAH BESAR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L18 | P18 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | LEL | PER | JUMLAH | |||||
| 1 | M | SMK METHODIST ACS, SITIAWAN | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
| 2 | M | SMK NAN HWA | B | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 3 | 4 | 20 | ||
| 3 | M | SMK AHMAD BOESTAMAM | C | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 5 | 1 | 6 | 22 | ||
| 4 | M | SMK RAJA SHAHRIMAN | D | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 2 | 5 | 21 | ||
| 5 | M | SMK DATO` IDRIS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 6 | 6 | 22 | |||
| 6 | M | SMK AMBROSE | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 7 | M | SMK AYER TAWAR | G | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 8 | |||
| 8 | M | SMK SERI MANJUNG | H | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 9 | M | SMK CONVENT | I | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 12 | ||||||
| 10 | M | SMK DINDINGS | J | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 3 | 3 | 19 | |||
| 11 | M | SMK PANGKOR | K | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
| 12 | M | SMK METHODIST AYER TAWAR | L | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 17 | |||
| 13 | M | SMK PANGKALAN TLDM | M | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 14 | M | N | ||||||||||||||
| 15 | M | SMK TOK PERDANA | P | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 | ||
| 16 | M | SMK PANTAI REMIS | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 1 | 3 | 19 | ||
| 17 | M | SMK BATU 10 | S | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | 2 | 14 | ||||
| 18 | M | KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG | T | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 19 | M | SMK CHANGKAT BERUAS | U | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 4 | 6 | 22 | ||
| 20 | M | SMK SERI SAMUDERA | V | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 4 | 1 | 5 | 21 | ||
| 21 | M | SM YIK CHING | W | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 16 | 2 | 2 | 18 | |||
| 22 | M | SMK KG. DATO` SERI KAMARUDIN | X | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 1 | 4 | 5 | 17 | |||
| 23 | M | SABK MAAHAD ISLAHIAH ADDINNIAH | Y | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 | |||||
| 24 | M | AB | ||||||||||||||
| 25 | M | AC | ||||||||||||||
| 26 | M | SM AL-HIDAYAH MANJUNG | AD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 27 | R | CA | ||||||||||||||
| 28 | R | CB | ||||||||||||||
| 29 | R | SJK(C) ENG LING | CC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 30 | R | SJK(C) PING MIN | CD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 31 | R | SJK(C) KUR SENG | CE | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 32 | R | SJK(C) CHUNG CHENG | CF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 33 | R | SJK(C) UK ING | CG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 34 | R | SJK(C) CHINESE NATIONAL | CH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 35 | R | SJK(C) UK DIH | CJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 36 | R | SJK(C) CHIEN HUA | CK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 37 | R | SJK(C) PEKAN GURNEY | CL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 38 | R | SJK(C) SIMPANG LIMA | CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 39 | R | SJK(C) KOK MING | CN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 40 | R | SJK(C) AYER TAWAR | CP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 41 | R | SJK(C) MIN TE | CQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 42 | R | SJK(C) KAMPUNG JERING | CR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 43 | R | SJK(C) PEI MIN SEGARI | CS | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | |||||||
| 44 | R | SJK(C) KAMPONG MERBAU | CT | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 45 | R | SJK(C) KHUEN HEAN | CU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 46 | R | SJK(C) SUNGAI BATU | CV | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 47 | R | SJK(C) PEI MIN AYER TAWAR | CW | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||||
| 48 | R | SJK(C) TIT BIN | CX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 49 | R | SJK(C) PEI CHING | CY | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 50 | R | SJK(C) YEN MIN | CZ | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 11 | |||||
| 51 | R | SJK(T) MAHA GANESA VIDDYASALAI | DA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 52 | R | SJK(T) PANGKOR | DB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 53 | R | SJK(T) PENGKALAN BARU | DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 54 | R | SJK(T) LADANG HUNTLY | DD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 55 | R | SJK(T) LADANG SOGOMANA | DE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 56 | R | SJK(T) LADANG AYER TAWAR | DF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 57 | R | SJK(T) KAMPONG TUN SAMBANTHAN | DG | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 58 | R | SJK(T) LADANG CASHWOOD | DH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 59 | R | SJK(T) KAMPUNG COLUMBIA | DJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 60 | R | SJK(T) LADANG WALBROOK | DK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 61 | R | SJK(T) LADANG SG WANGI II | DL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 62 | R | SJK(T) MUKIM PUNDUT | DM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 63 | R | SJK(T) KAMPUNG KAYAN | DN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 64 | R | SJK(T) AYER TAWAR | DP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 11 | |||||
| 65 | R | SJK(T) BERUAS | DQ | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 66 | R | SEK REN ISLAM AL-UMMAH MANJUNG | RA | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 9 | ||||
| 67 | R | SRITI AT-TAQWA | RB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 68 | R | SRAR AT-TA`ALIM | RC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 69 | R | SR AL-HIDAYAH MANJUNG | RD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | ||||
| 70 | R | SR ISLAM DAR AL-ABRAR | RE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 71 | R | SJK(T) MAHA GANESA VIDDYASALAI | RF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 72 | R | SK SERI MANJUNG (2) | RG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 73 | R | SK SERI BAYU (2) | RH | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| 74 | R | SK PANGKALAN TLDM 2 (2) | RJ | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | |||||||
| 75 | R | SK SEGARI (2) | RK | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 76 | R | SJK(C) UK ING (2) | RL | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||
| 77 | R | SK DENDANG | SA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 78 | R | SK BERUAS | SB | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 79 | R | SK KAMPUNG KOTA | SC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 80 | R | SK GELONG GAJAH | SD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 81 | R | SK CHANGKAT CHERMIN | SE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 82 | R | SK AYER TAWAR | SF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 83 | R | SK PANCHOR | SG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 84 | R | SK PENGKALAN BAHARU | SH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 85 | R | SK SUNGAI BATU | SI | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 86 | R | SK LADANG HUNTLY | SJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 87 | R | SK SEGARI | SK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 88 | R | SK NAKHODA MUHAMMAD TAIB | SL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 89 | R | SK SUNGAI RAMAI | SM | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 90 | R | SK SUNGAI WANGI | SN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 91 | R | SK SERI SELAMAT | SO | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 92 | R | SK SITIAWAN | SP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 93 | R | SK LEKIR | SQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 94 | R | SK MUHAMMAD SAMAN | SR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 95 | R | SK BATU SEPULUH | SS | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 96 | R | SK SUNGAI TIRAM | ST | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 97 | R | SK DATO` ISHAK | SU | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 98 | R | SK LUMUT | SV | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | |||||||
| 99 | R | SK TELAGA NENAS | SW | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 100 | R | SK KAMPUNG BAHARU | SX | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 101 | R | SK PANGKALAN TLDM | SZ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 102 | R | SK SERI MANJUNG | YA | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | |||||
| 103 | R | SK PANTAI REMIS | YB | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 104 | R | SK GUGUSAN LEKIR | YC | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 105 | R | SK PANGKALAN TLDM II | YD | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 106 | R | SK KPG. DATO` SERI KAMARUDDIN | YE | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||||
| 107 | R | SK SERI SITIAWAN | YF | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | ||||
| 108 | R | SK SERI BAYU | YG | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 10 | |||||
| 109 | R | SK SERI SAMUDERA | YH | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 110 | R | SK METHODIST (ACS) SITIAWAN | YJ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 111 | R | SK METHODIST (ACS) LUMUT | YK | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 112 | R | SK METHODIST AYER TAWAR | YL | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 113 | R | SK CONVENT | YM | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 114 | R | SK SERDANG | YN | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 115 | R | SK GANGGA | YP | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 116 | R | SK SERI PANGKOR | YQ | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| 117 | R | SK KAYAN | YR | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 118 | R | SK ST. FRANCIS | YW | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| JUMLAH | 76 | 56 | 80 | 73 | 343 | 319 | 499 | 448 | 947 | 140 | 185 | 325 | 1272 | |||
